Cymharu manylebau
| Manylebau | Автоматическая кофемашина Serenity | Автоматическая кофемашина KRUPS Serenity EA4008E0 | Автоматическая кофемашина KRUPS Serenity EA4008E0 |
|---|---|---|---|
| Pris | RUB 26,999.00 | RUB 26,999.00 | RUB 26,999.00 |
| Тип капучинатора | Ручной | — | — |
| Паровой носик | Да | — | — |
| Вспениватель молока | Встроенный капучинатор | — | — |
| Lliw | Черный | — | — |
| Запатентованная компактная система Thermoblock | Нет | — | — |
| Автоматическая очистка | Да | — | — |
| 2 капучино одним касанием | Нет | — | — |
| Тип товара | Автоматическая кофемашина | — | — |
| Бренд | Krups | — | — |
| Серия | Serenity | — | — |
| Мощность | 1450 Вт | — | — |
| Давление | 15 бар | — | — |
| Возможность использования молотого кофе | Нет | — | — |
| Кофемолка | Коническая металлическая кофемолка | — | — |
| Количество рецептов | 4 шт. | — | — |
| Приготовление капучино | Ручное | — | — |
| Экран | Кнопки | — | — |
| Персонализация | Любимые рецепты | — | — |
| Контейнер для зёрен | 260 г | — | — |
| Объем резервуара для воды | 1.7 л | — | — |
| Регулировка степени помола | 3 уровня | — | — |
| Количество чашек кофе, приготавливаемых одновременно, циклы | 2 | — | — |
| Выбор крепости напитка (кофе) | 3 | — | — |
| Съемный резервуар для воды | Да | — | — |
| Емкость коллектора для кофейной гущи | 9 шт. | — | — |
| Регулируемый объем воды на чашку | Да | — | — |
| Регулируемое по высоте сопло подачи напитка (кофе) | Да | — | — |
| Детектор отсутствия воды в резервуаре | Да | — | — |
| Количество температурных режимов | 3 | — | — |
| Страна производства | Китай | — | — |
| Гарантия | 2 года | — | — |
| Размер (ДxШxВ), см, без упаковки | 39.1 x 29.7 x 47.3 | — | — |
| Pwysau | 9.08 | 9.08 | — |
| Brand | KRUPS | Krups | Мария |
| Model | Serenity | — | — |
| GTIN | — | 3016667201183 | — |
Cadarnhewch ddanfon i’ch gwlad gyda’r gwerthwr.