
Туфли Fratelli Rossetti One
NO ONE · Fratelli Rossetti One
50.390,00 RUB62.990,00 RUB
Go to offer ↗
NO ONE · Fratelli Rossetti One
| Butik | Pris | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| NO ONE | 50.390,00 RUB |
Butikstilbud: tjek betingelserne for dette produkt. Bekræft levering til dit land med sælgeren.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Køn | Мужской |
|---|---|
| Farve | ЧЁРНЫЙ |
| Материал верха | нат.кожа |
| Материал стельки | кашемир |
| Материал подкладки | кашемир |
| Материал подошвы | резина |
| Сезон заказа | AW'26-27 |
| Тип присоединения подошвы | Клеевой |
| Вид носка | Закрытый |
| Вид застёжки | Шнуровка |
| Вид задника | Закрытый |
| Страна-производитель | ИТАЛИЯ |
| Возрастная группа | Взрослые |
| Модель | Дерби |
| Цвет материала | nero |
| Размеры | 41,41.5,42,42.5,43,43.5,44 |
| id_size | 1990624,1990626,1990625,1990622,1990628,1990627,1990621 |
| Вариация | ottawa, nero |
| vneshniy_id | 1704082 |
| foto0 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025400.jpg |
| foto1 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025401.jpg |
| foto2 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025402.jpg |
| foto3 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025403.jpg |
| foto4 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025404.jpg |
| foto5 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025405.jpg |
| foto6 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025406.jpg |
| foto7 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025407.jpg |
| Mærke | Fratelli Rossetti One |
| Model | 47487 |
Historikken starter ved vores første observation. Sælgerens førpris er ikke historiske data.
Pris: 50.390,00 RUB · min: 50.390,00 RUB · Δ: -12.600,00 RUB
| Registreret | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 8.11.2026, 03.06.00 | NO ONE | 50.390,00 RUB |
| 27.9.2026, 07.24.05 | NO ONE | 62.990,00 RUB |
Opdateret: 5.11.2026, 07.03.16
| Go to offer ↗ |