Technische Daten vergleichen
| Technische Daten | Гарнитура Logitech Headset 960 (981-000100) | Гарнитура Logitech "Stereo Headset H110" | Гарнитура Logitech PC Headset H340 |
|---|---|---|---|
| Preis | 149,39 BYN | 53,60 BYN | 107,56 BYN |
| Gewicht | 0.258 | — | 0.252 |
| Marke | Logitech | Logitech | Logitech |
| Цвет товара | — | серый | — |
| Сопротивление, Ом | — | 32 | — |
| Модель | — | H110 | — |
| Тип подключения | — | 2 штекер 3.5 | — |
| Микрофон | — | с микрофоном | — |
| Частота, МГц | — | 20-20000 | — |
| Длина провода, м | — | 1.8 | — |
| Тип наушников | — | Накладные/полноразмерные | — |
| Беспроводные | — | Нет | — |
| Modell | — | Гарнитура Logitech "Stereo Headset H110" | — |
Klären Sie die Lieferung in Ihr Land mit dem Händler.