
твердотельный накопитель SSD ADATA
FormulaTV RU · ADATA

FormulaTV RU · ADATA
| Tienda | Precio | Cupones | Ir a la oferta |
|---|---|---|---|
| FormulaTV RU | 55.310,00 RUB | — | Ir a la oferta ↗ |
Ofertas de la tienda: consulta las condiciones para este producto. Confirma con el vendedor la entrega en tu país.
La tienda establece la disponibilidad y las condiciones finales. Algunos enlaces pueden generarnos una comisión sin cambiar el precio que pagas. Consulta las condiciones de la tienda
| Объем накопителя (ГБ) | от 1960 Гб |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Разъем подключения | M.2 |
| Ресурс TBW | от 1000 Тб |
| Скорость чтения | от 7000 МБ/с |
| Скорость записи | от 3500 МБ/с |
| Тип памяти | TLC |
| Количество бит на ячейку | 3 бит TLC |
| Ключ M.2 разъема | M |
| Радиатор в комплекте | 1 |
| NVMe | 1 |
| Peso | 0.04 |
| Marca | ADATA |
| Modelo | Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS] |
El historial comienza con nuestra primera observación. El precio anterior del vendedor no es un dato histórico.
Precio: 55.310,00 RUB · min: 55.310,00 RUB · Δ: -10.874,00 RUB
| Registrado | Tienda | Precio |
|---|---|---|
| 7/11/2026, 15:54:19 | FormulaTV RU | 55.310,00 RUB |
| 13/10/2026, 13:00:20 | FormulaTV RU | 59.284,00 RUB |
| 27/9/2026, 6:48:31 | FormulaTV RU | 66.184,00 RUB |
El texto de la oferta se muestra en su idioma original.
Форм-фактор накопителя: M.2 2280 Номинальный объем, ТБ: 4 Тип памяти: 3D NAND Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400 Максимальная скорость записи, МБ/с: 6500
Actualizado: 5/11/2026, 6:49:50