
твердотельный накопитель SSD ADATA
FormulaTV RU · ADATA
Laost otsas
66 984,00 RUB
Go to offer ↗
FormulaTV RU · ADATA
Laost otsas
| Pood | Hind | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| FormulaTV RULaost otsas | 66 984,00 RUB | — | Go to offer ↗ |
Poe pakkumised: kontrollige selle toote tingimusi. Kinnitage müüjaga tarne oma riiki.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Объем накопителя (ГБ) | от 1960 Гб |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Разъем подключения | M.2 |
| Ресурс TBW | от 1000 Тб |
| Скорость чтения | от 7000 МБ/с |
| Скорость записи | от 3500 МБ/с |
| Тип памяти | TLC |
| Количество бит на ячейку | 3 бит TLC |
| Ключ M.2 разъема | M |
| Радиатор в комплекте | 1 |
| DRAM буфер | 1 |
| NVMe | 1 |
| Kaal | 0.036 |
| Kaubamärk | ADATA |
| Mudel | XPG Blade S70 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-4T-CS] |
Ajalugu algab meie esimesest vaatlusest. Müüja vana hind ei ole ajalooline mõõtmine.
Hind: 66 984,00 RUB · min: 66 984,00 RUB · Δ: −7400,00 RUB
| Salvestatud | Pood | Hind |
|---|---|---|
| 7.11.2026, 15:54:19 | FormulaTV RU | 66 984,00 RUB |
| 13.10.2026, 13:00:20 | FormulaTV RU | 74 884,00 RUB |
| 27.9.2026, 06:36:37 | FormulaTV RU | 74 384,00 RUB |
Offer text is shown in its original language.
Форм-фактор накопителя: M.2 2280 Номинальный объем, ТБ: 4 Тип памяти: 3D NAND TLC Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400 Максимальная скорость записи, МБ/с: 6600
Uuendatud: 5.11.2026, 06:49:50