Võrdle tehnilisi andmeid
| Tehnilised andmed | Садовый измельчитель Champion CH7648 | Садовый измельчитель Champion SH280 |
|---|---|---|
| Hind | 3169,27 BYN | 938,05 BYN |
| Kaubamärk | Champion | Champion |
| Mudel | CH7648 | SH280 |
| GTIN | — | — |
Kinnitage müüjaga tarne oma riiki.
| Tehnilised andmed | Садовый измельчитель Champion CH7648 | Садовый измельчитель Champion SH280 |
|---|---|---|
| Hind | 3169,27 BYN | 938,05 BYN |
| Kaubamärk | Champion | Champion |
| Mudel | CH7648 | SH280 |
| GTIN | — | — |
Kinnitage müüjaga tarne oma riiki.