Võrdle tehnilisi andmeid
| Tehnilised andmed | Капельная кофеварка Majestuo CM883D10 | Капельная кофеварка Tefal Majestuo CM883D10 | Капельная кофеварка Majestuo CM883D10 |
|---|---|---|---|
| Hind | 10 999,00 RUB | 10 999,00 RUB | 10 999,00 RUB |
| Фильтр для воды | Да | — | Да |
| Индикатор уровня воды | Да | — | Да |
| Дополнительно | Программа удаления накипи | — | Программа удаления накипи |
| Регулировка крепости кофе | Да | — | Да |
| Индикатор включения | Да | — | Да |
| Тип товара | Капельная кофеварка | — | Капельная кофеварка |
| Бренд | Tefal | Tefal | Tefal |
| Серия | Majestuo | Majestuo | Majestuo |
| Мощность | 1050 Вт | 1050 Вт | 1050 Вт |
| Объем | 1.25 л. | — | 1.25 л. |
| Объем резервуара для воды | 1,25 л | — | 1,25 л |
| Объем в чашках | 10-15 | — | 10-15 |
| Используемый кофе | Молотый | — | Молотый |
| Время поддержания тепла | До 30 мин | — | До 30 мин |
| Противокапельная система | Да | — | Да |
| Графин | Стекло | — | Стекло |
| Таймер | Программируемый | — | Программируемый |
| Автоотключение | Да | — | Да |
| Värv | Серебристый | Серебристый | Серебристый |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Страна производства | Китай | — | Китай |
| Размер (ДxШxВ), см, без упаковки | 28.57 x 20.94 x 35.35 | — | 28.57 x 20.94 x 35.35 |
| Kaal | 5.18 | — | 5.18 |
| Kaubamärk | Tefal | Moulinex | Tefal |
| Mudel | Majestuo CM883D10 | Капельная кофеварка Tefal Majestuo CM883D10 | Majestuo CM883D10 |
| Материал корпуса | — | Нержавеющая сталь | — |
| Страна производителя | — | Китай | — |
Kinnitage müüjaga tarne oma riiki.