
Ботинки Fratelli Rossetti
NO ONE · Fratelli Rossetti
RUB 67,990.00RUB 84,990.00
Go to offer ↗
NO ONE · Fratelli Rossetti
| Boutik | Pri | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| NO ONE | RUB 67,990.00 |
Òf magazen: verifye kondisyon yo pou pwodui sa a. Konfime livrezon nan peyi ou ak vandè a.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Sèks | Мужской |
|---|---|
| Koulè | ЧЁРНЫЙ |
| Материал верха | нат.кожа |
| Материал стельки | нат.кожа |
| Материал подкладки | нат.кожа |
| Материал подошвы | резина |
| Сезон заказа | AW'26-27 |
| Тип присоединения подошвы | Клеевой |
| Вид носка | Закрытый |
| Вид застёжки | Шнуровка |
| Вид задника | Закрытый |
| Страна-производитель | ИТАЛИЯ |
| Возрастная группа | Взрослые |
| Модель | Хайкеры |
| Цвет материала | nero |
| Размеры | 40,41,42,42.5,43,43.5,44 |
| id_size | 1990658,1990655,1990656,1990659,1990660,1990661,1990654 |
| Вариация | trenton, nero |
| vneshniy_id | 1704087 |
| foto0 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025900.jpg |
| foto1 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025901.jpg |
| foto2 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025902.jpg |
| foto3 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025903.jpg |
| foto4 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025904.jpg |
| foto5 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025905.jpg |
| foto6 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025906.jpg |
| foto7 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025907.jpg |
| Mak | Fratelli Rossetti |
| Modèl | 15304 |
Istwa a kòmanse ak premye obsèvasyon nou. Ansyen pri vandè a pa done istorik.
Pri: RUB 67,990.00 · min: RUB 67,990.00 · Δ: -RUB 17,000.00
| Anrejistre | Boutik | Pri |
|---|---|---|
| 11/7/2026, 2:24:31 AM | NO ONE | RUB 67,990.00 |
| 10/12/2026, 10:09:48 AM | NO ONE | RUB 84,990.00 |
Mizajou: 11/5/2026, 7:03:16 AM
| Go to offer ↗ |