
Кроссовки Moreschi
NO ONE · Moreschi
RUB 39,190.00RUB 48,990.00
Go to offer ↗
NO ONE · Moreschi
| Boutik | Pri | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| NO ONE | RUB 39,190.00 |
Òf magazen: verifye kondisyon yo pou pwodui sa a. Konfime livrezon nan peyi ou ak vandè a.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Sèks | Мужской |
|---|---|
| Koulè | Тёмно-синий |
| Материал верха | нат.кожа |
| Материал стельки | нат.кожа |
| Материал подкладки | нат.кожа |
| Материал подошвы | резина |
| Сезон заказа | AW'26-27 |
| Тип присоединения подошвы | Ниточный |
| Вид носка | Закрытый |
| Вид задника | Закрытый |
| Страна-производитель | ИТАЛИЯ |
| Возрастная группа | Взрослые |
| Модель | Кеды |
| Цвет материала | navy+forest |
| Размеры | 39,40,41,42,43,44,45 |
| id_size | 2018911,2018913,2018912,2018917,2018916,2018915,2018914 |
| Вариация | volga (suede), navy+forest |
| vneshniy_id | 1746984 |
| foto0 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890000.jpg |
| foto1 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890001.jpg |
| foto2 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890002.jpg |
| foto3 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890003.jpg |
| foto4 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890004.jpg |
| foto5 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890005.jpg |
| foto6 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890006.jpg |
| foto7 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890007.jpg |
| Mak | Moreschi |
| Modèl | 44580 |
Istwa a kòmanse ak premye obsèvasyon nou. Ansyen pri vandè a pa done istorik.
Pri: RUB 39,190.00 · min: RUB 39,190.00 · Δ: -RUB 9,800.00
| Anrejistre | Boutik | Pri |
|---|---|---|
| 11/7/2026, 2:24:31 AM | NO ONE | RUB 39,190.00 |
| 10/12/2026, 10:09:49 AM | NO ONE | RUB 48,990.00 |
Mizajou: 11/5/2026, 7:03:16 AM
| Go to offer ↗ |