
Туфли Moreschi
NO ONE · Moreschi
RUB 46,390.00RUB 57,990.00
Go to offer ↗
NO ONE · Moreschi
| Boutik | Pri | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| NO ONE | RUB 46,390.00 |
Òf magazen: verifye kondisyon yo pou pwodui sa a. Konfime livrezon nan peyi ou ak vandè a.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Sèks | Мужской |
|---|---|
| Koulè | Тёмно-коричневый |
| Материал верха | нат.кожа |
| Материал стельки | нат.кожа |
| Материал подкладки | нат.кожа |
| Материал подошвы | резина |
| Сезон заказа | AW'26-27 |
| Тип присоединения подошвы | Ниточный |
| Вид носка | Закрытый |
| Вид задника | Закрытый |
| Страна-производитель | ИТАЛИЯ |
| Возрастная группа | Взрослые |
| Модель | Лоферы |
| Цвет материала | t. moro (dark brown) |
| Размеры | 41,42,42.5,43,44,45,46 |
| id_size | 2018976,2018972,2018973,2018977,2018974,2018971,2018975 |
| Вариация | cervo (deerskin), t. moro (dark brown) |
| vneshniy_id | 1746976 |
| foto0 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889100.jpg |
| foto1 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889101.jpg |
| foto2 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889102.jpg |
| foto3 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889103.jpg |
| foto4 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889104.jpg |
| foto5 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889105.jpg |
| foto6 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889106.jpg |
| foto7 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889107.jpg |
| Mak | Moreschi |
| Modèl | 44893 |
Istwa a kòmanse ak premye obsèvasyon nou. Ansyen pri vandè a pa done istorik.
Pri: RUB 46,390.00 · min: RUB 46,390.00 · Δ: -RUB 11,600.00
| Anrejistre | Boutik | Pri |
|---|---|---|
| 11/7/2026, 2:24:31 AM | NO ONE | RUB 46,390.00 |
| 10/12/2026, 10:09:50 AM | NO ONE | RUB 57,990.00 |
Mizajou: 11/5/2026, 7:03:16 AM
| Go to offer ↗ |