
Кроссовки Moreschi
NO ONE · Moreschi
47.190,00 RUB58.990,00 RUB
Vai all’offerta ↗
NO ONE · Moreschi
| Negozio | Prezzo | Coupon | Vai all’offerta |
|---|---|---|---|
| NO ONE | 47.190,00 RUB |
Offerte del negozio: verifica le condizioni per questo prodotto. Verifica con il venditore la consegna nel tuo paese.
La disponibilità e le condizioni definitive sono stabilite dal negozio. Alcuni link possono farci guadagnare una commissione senza modificare il prezzo che paghi. Consulta le condizioni del negozio
| Genere | Мужской |
|---|---|
| Colore | ЧЁРНЫЙ |
| Материал верха | нат.кожа |
| Материал стельки | нат.кожа |
| Материал подкладки | шерсть |
| Материал подошвы | резина |
| Сезон заказа | AW'26-27 |
| Тип присоединения подошвы | Клеевой |
| Вид носка | Закрытый |
| Вид задника | Закрытый |
| Страна-производитель | ИТАЛИЯ |
| Возрастная группа | Взрослые |
| Модель | Кроссовки |
| Цвет материала | nero (black) |
| Размеры | 40,41,42,43,44,45 |
| id_size | 2018935,2018932,2018936,2018934,2018931,2018933 |
| Вариация | ontario (calf), nero (black) |
| vneshniy_id | 1746980 |
| foto0 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889600.jpg |
| foto1 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889602.jpg |
| foto2 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889601.jpg |
| foto3 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889603.jpg |
| foto4 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889604.jpg |
| foto5 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889605.jpg |
| foto6 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889606.jpg |
| foto7 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201889607.jpg |
| Marca | Moreschi |
| Modello | 44942 |
Lo storico inizia dalla prima rilevazione. Il vecchio prezzo del venditore non è un dato storico.
Prezzo: 47.190,00 RUB · min: 47.190,00 RUB · Δ: -11.800,00 RUB
| Rilevato | Negozio | Prezzo |
|---|---|---|
| 07/11/2026, 02:24:31 | NO ONE | 47.190,00 RUB |
| 12/10/2026, 10:09:49 | NO ONE | 58.990,00 RUB |
Aggiornato: 05/11/2026, 07:03:16
| Vai all’offerta ↗ |