仕様を比較
| 仕様 | Кнопочный телефон BQ BQ-2456 Pocket (красный) | Кнопочный телефон BQ BQ-2456 Pocket (черный) |
|---|---|---|
| 価格 | BYN 101.91 | BYN 97.85 |
| ブランド | BQ | BQ |
| モデル | BQ-2456 Pocket (красный) | BQ-2456 Pocket (черный) |
| GTIN | — | — |
お住まいの国への配送は販売店にご確認ください。
| 仕様 | Кнопочный телефон BQ BQ-2456 Pocket (красный) | Кнопочный телефон BQ BQ-2456 Pocket (черный) |
|---|---|---|
| 価格 | BYN 101.91 | BYN 97.85 |
| ブランド | BQ | BQ |
| モデル | BQ-2456 Pocket (красный) | BQ-2456 Pocket (черный) |
| GTIN | — | — |
お住まいの国への配送は販売店にご確認ください。