仕様を比較
| 仕様 | Кабель,Паритет,F/UTP4 Cat5e PVC/PEtr 2х0,75 | Кабель Паритет 100584 ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х0,75 200м |
|---|---|---|
| 価格 | RUB 42,298.00 | RUB 34,637.00 |
| ブランド | Паритет | Паритет |
| モデル | F/UTP4 Cat5e PVC/PEtr 2х0,75 | 100584 |
| GTIN | — | — |
お住まいの国への配送は販売店にご確認ください。
| 仕様 | Кабель,Паритет,F/UTP4 Cat5e PVC/PEtr 2х0,75 | Кабель Паритет 100584 ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х0,75 200м |
|---|---|---|
| 価格 | RUB 42,298.00 | RUB 34,637.00 |
| ブランド | Паритет | Паритет |
| モデル | F/UTP4 Cat5e PVC/PEtr 2х0,75 | 100584 |
| GTIN | — | — |
お住まいの国への配送は販売店にご確認ください。