仕様を比較
| 仕様 | чайник ENERGY E-215 1800Вт 1,7л пластик/металл серый | чайник ENERGY E-216 1800Вт 1,7л пластик/металл белый | чайник ENERGY E-215 1800Вт 1,7л металл/пластик бежевый |
|---|---|---|---|
| 価格 | RUB 1,799.10 | RUB 1,709.10 | RUB 1,521.00 |
| ブランド | ENERGY | ENERGY | ENERGY |
| モデル | — | — | — |
| GTIN | — | — | — |
| Артикул | — | — | E-215 бежевый |
| Мощность | — | — | 1800 Вт |
| 色 | — | — | бежевый |
| 素材 | — | — | металл, пластик |
| Объем | — | — | 1.7 л |
| Защита от перегрева | — | — | есть |
| Индикация включения | — | — | есть |
| Индикация уровня воды | — | — | нет |
| Индикация температуры | — | — | нет |
| ЖК дисплей | — | — | нет |
| Терморегулятор | — | — | нет |
| 重量 | — | — | 1.21 |
| 電力 | — | — | 1800 W |
お住まいの国への配送は販売店にご確認ください。