사양 비교
| 사양 | Кабель,Паритет,F/UTP4 Cat5e PVC/PEtr 2х0,75 | Кабель Паритет 100584 ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х0,75 200м |
|---|---|---|
| 가격 | RUB 42,298.00 | RUB 34,637.00 |
| 브랜드 | Паритет | Паритет |
| 모델 | F/UTP4 Cat5e PVC/PEtr 2х0,75 | 100584 |
| GTIN | — | — |
해당 국가로의 배송은 판매자에게 확인하세요.
| 사양 | Кабель,Паритет,F/UTP4 Cat5e PVC/PEtr 2х0,75 | Кабель Паритет 100584 ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х0,75 200м |
|---|---|---|
| 가격 | RUB 42,298.00 | RUB 34,637.00 |
| 브랜드 | Паритет | Паритет |
| 모델 | F/UTP4 Cat5e PVC/PEtr 2х0,75 | 100584 |
| GTIN | — | — |
해당 국가로의 배송은 판매자에게 확인하세요.