사양 비교
| 사양 | DT 1770 PRO 250 Ohm | Проводные наушники Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII (30 Ohm) | Студийные наушники Beyerdynamic DT 1770 Pro (250 Ohm) |
|---|---|---|---|
| 가격 | RUB 82,669.00 | RUB 54,490.00 | RUB 55,900.00 |
| new | 0 | — | — |
| hit | 0 | — | — |
| is_made_in_russia | 0 | — | — |
| 무게 | 1.500 | 0.6 | 1 |
| 브랜드 | BEYERDYNAMIC | Beyerdynamic | Beyerdynamic |
| 모델 | DT 1770 PRO 250 Ohm | DT 1770 PRO MKII (30 Ohm) | DT 1770 Pro (250 Ohm) |
| Тип наушников | — | закрытые | закрытые |
| Шумоподавление | — | Пассивное | Пассивное |
| Складные | — | нет | нет |
| Назначение наушников | — | студийные | классические |
| Цвет амбушюр | — | черный | черный |
| Гарантийный срок | — | 1 год | 1 год |
| Минимальная частота, Гц | — | 5 | 5 |
| Сопротивление, Ом | — | 30 | 250 |
| Тип разъема кабеля | — | 3,5 мм, 6,3 мм | 3.5 мм |
| Тип излучателя | — | динамические | динамические |
| Максимальная частота, Гц | — | 40000 | 40000 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | — | 95 | 102 |
| Проводные/беспроводные | — | проводные | проводные |
| Встроенный аккумулятор | — | нет | нет |
| Микрофон | — | нет | нет |
| Съёмный кабель | — | да | нет |
| Материал амбушюр | — | велюр | поролон |
| Вид наушников | — | полноразмерные | полноразмерные |
| Разъем Lightning | — | нет | нет |
| Вес, кг | — | 0.377 | — |
| Длина кабеля, м | — | 3;5 | — |
| GTIN | — | 4010118001536 | 4010118710711 |
| 색상 | — | — | черный |
| Количество излучателей | — | — | 1 |
| Максимальная мощность, мВт | — | — | 125 |
| Материал корпуса | — | — | пластик |
해당 국가로의 배송은 판매자에게 확인하세요.