
Кроссовки Moreschi
NO ONE · Moreschi
39.190,00 RUB48.990,00 RUB
Go to offer ↗
NO ONE · Moreschi
| Buttek | Präis | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| NO ONE | 39.190,00 RUB |
Butteksaktiounen: kontrolléiert d’Bedéngunge fir dëst Produkt. Bestätegt d’Liwwerung an Äert Land mam Verkeefer.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Geschlecht | Мужской |
|---|---|
| Faarf | Тёмно-синий |
| Материал верха | нат.кожа |
| Материал стельки | нат.кожа |
| Материал подкладки | нат.кожа |
| Материал подошвы | резина |
| Сезон заказа | AW'26-27 |
| Тип присоединения подошвы | Ниточный |
| Вид носка | Закрытый |
| Вид задника | Закрытый |
| Страна-производитель | ИТАЛИЯ |
| Возрастная группа | Взрослые |
| Модель | Кеды |
| Цвет материала | navy+forest |
| Размеры | 39,40,41,42,43,44,45 |
| id_size | 2018911,2018913,2018912,2018917,2018916,2018915,2018914 |
| Вариация | volga (suede), navy+forest |
| vneshniy_id | 1746984 |
| foto0 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890000.jpg |
| foto1 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890001.jpg |
| foto2 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890002.jpg |
| foto3 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890003.jpg |
| foto4 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890004.jpg |
| foto5 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890005.jpg |
| foto6 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890006.jpg |
| foto7 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/201890007.jpg |
| Mark | Moreschi |
| Modell | 44580 |
De Verlaf fänkt mat eiser éischter Observatioun un. Den ale Verkeeferpräis ass keng historesch Donnée.
Präis: 39.190,00 RUB · min: 39.190,00 RUB · Δ: -9.800,00 RUB
| Erfaasst | Buttek | Präis |
|---|---|---|
| 7.11.2026 02:24:31 | NO ONE | 39.190,00 RUB |
| 12.10.2026 10:09:49 | NO ONE | 48.990,00 RUB |
Aktualiséiert: 5.11.2026 07:03:16
| Go to offer ↗ |