Eegenschafte vergläichen
| Eegenschaften | Cos De BAHA, Тоник для лица с центеллой, 200 мл (6,76 жидк. Унции) | Cos De BAHA, Никотинамидный тоник для лица, 200 мл (6,76 жидк. Унции) | Cos De BAHA, GS, тоник для лица с АГК и ВГК, 200 мл (6,76 жидк. Унции) |
|---|---|---|---|
| Präis | 2.990,00 RUB | 3.230,00 RUB | 3.230,00 RUB |
| Gewiicht | 0.290 | 0.250 | 0.290 |
| Mark | Cos De BAHA | Cos De BAHA | Cos De BAHA |
| Modell | CDB-31842 | CDB-31818 | CDB-31824 |
| GTIN | 8809240318423 | 8809240318188 | 8809240318249 |
| Volumen | 200 ml | 200 ml | 200 ml |
Bestätegt d’Liwwerung an Äert Land mam Verkeefer.