Eegenschafte vergläichen
| Eegenschaften | Трансляционные усилители DSPPA MP-4000 | Трансляционные усилители DSPPA MP-3500 | Трансляционные усилители DSPPA DA-4125 |
|---|---|---|---|
| Präis | 288.488,00 RUB | 242.936,00 RUB | 115.074,00 RUB |
| DSP | нет | нет | нет |
| Вес, кг | 39 | 35 | 7,7 |
| Встроенный проигрыватель | нет | нет | нет |
| Высота, мм | 132 | 132 | 44 |
| Выходная мощность, Вт | 2000 | 1500 | 500 |
| Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год |
| Глубина, мм | 380 | 380 | 420 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальная частота, Гц | 15000 | 15000 | 20000 |
| Микшер | нет | нет | есть |
| Минимальная частота, Гц | 50 | 50 | 20 |
| Мощность на канал (4 Ом), Вт | 2000 | 1500 | 125 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 | 1000 | — |
| Ширина, мм | 483 | 483 | 482 |
| Кол-во аналоговых входов | 1 | 1 | 12 |
| Кол-во аналоговых выходов | 1 | 1 | 4 |
| Количество линейных входов RCA | 1 | 1 | стерео |
| Линейных выходов RCA | 1 | 1 | стерео |
| Микрофонный вход | 1 | 1 | — |
| Gewiicht | 39 | 35 | 7 |
| Mark | DSPPA | DSPPA | DSPPA |
| Modell | MP-4000 | MP-3500 | DA-4125 |
| Neutrik Speakon | — | — | нет |
| Speakon | — | — | нет |
| Зоны усиления | — | — | 4 |
Bestätegt d’Liwwerung an Äert Land mam Verkeefer.