Eegenschafte vergläichen
| Eegenschaften | Hermès Neo Garden 23 Vert Gris Togo Calfskin Leather Top Handle Bag | Hermès Garden Party 30 Rouge H Militaire Toile and Negonda Leather Tote | Hermès Garden Party 30 Black/Ecru Buffle Leather and Skipper Toile Tote |
|---|---|---|---|
| Präis | 2.441,00 KWD | 1.383,00 KWD | 1.001,00 KWD |
| Material | Leather | Canvas, Leather | — |
| Geschlecht | female | female | — |
| Faarf | Grey | Red | — |
| Mark | Hermes | Hermes | Hermes |
| Modell | — | — | — |
| GTIN | — | — | — |
Bestätegt d’Liwwerung an Äert Land mam Verkeefer.