
корпус Arctic
FormulaTV RU · Arctic
Mhux disponibbli
RUB 16,880.00
Go to offer ↗
FormulaTV RU · Arctic
Mhux disponibbli
| Ħanut | Prezz | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| FormulaTV RUMhux disponibbli | RUB 16,880.00 | — | Go to offer ↗ |
Offerti tal-ħanut: iċċekkja l-kundizzjonijiet għal dan il-prodott. Ikkonferma l-kunsinna lejn pajjiżek mal-bejjiegħ.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
|---|---|
| Основной цвет | черный |
| Вентиляторы в комплекте | 3 x 140 мм |
| Размещение блока питания | нижнее |
| Максимальная длина устанавливаемой видеокарты (мм) | от 450 |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Подсветка | ARGB |
| Максимальная высота процессорного кулера (мм) | от 170 до 179.9 |
| Совместимость с E-ATX | 1 |
| Совместимость с Micro-ATX | 1 |
| Совместимость с Mini-ITX | 1 |
| Совместимость с Standard-ATX | 1 |
| Piż | 15.4 |
| Marka | Arctic |
| Mudell | Xtender Clear VG [ACPCC00024A] черный |
L-istorja tibda bl-ewwel osservazzjoni tagħna. Il-prezz qadim tal-bejjiegħ mhuwiex dejta storika.
Prezz: RUB 16,880.00 · min: RUB 16,880.00 · Δ: -RUB 800.00
| Irreġistrat | Ħanut | Prezz |
|---|---|---|
| 11/7/2026 15:54:20 | FormulaTV RU | RUB 16,880.00 |
| 10/13/2026 13:02:47 | FormulaTV RU | RUB 17,780.00 |
| 9/27/2026 06:48:32 | FormulaTV RU | RUB 17,680.00 |
Aġġornat: 11/5/2026 06:49:50