
Туфли Sturlini
NO ONE · Sturlini
RUB 45,190.00RUB 56,490.00
Go to offer ↗
NO ONE · Sturlini
| Ħanut | Prezz | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| NO ONE | RUB 45,190.00 |
Offerti tal-ħanut: iċċekkja l-kundizzjonijiet għal dan il-prodott. Ikkonferma l-kunsinna lejn pajjiżek mal-bejjiegħ.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Sess | Женский |
|---|---|
| Kulur | Светло-коричневый |
| Материал верха | нат.кожа |
| Материал стельки | нат.мех |
| Материал подкладки | нат.мех |
| Материал подошвы | резина |
| Сезон заказа | AW'26-27 |
| Тип присоединения подошвы | Клеевой |
| Вид носка | Закрытый |
| Вид задника | Закрытый |
| Страна-производитель | ИТАЛИЯ |
| Возрастная группа | Взрослые |
| Модель | Лоферы |
| Цвет материала | rum |
| Размеры | 36,37,38,38.5,39,40,41 |
| id_size | 1993563,1993565,1993566,1993568,1993569,1993564,1993567 |
| Вариация | crosta, rum |
| vneshniy_id | 1708783 |
| foto0 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199355300.jpg |
| foto1 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199355301.jpg |
| foto2 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199355302.jpg |
| foto3 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199355303.jpg |
| foto4 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199355304.jpg |
| foto5 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199355305.jpg |
| foto6 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199355306.jpg |
| foto7 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199355307.jpg |
| Marka | Sturlini |
| Mudell | D0454 |
L-istorja tibda bl-ewwel osservazzjoni tagħna. Il-prezz qadim tal-bejjiegħ mhuwiex dejta storika.
Prezz: RUB 45,190.00 · min: RUB 45,190.00 · Δ: -RUB 11,300.00
| Irreġistrat | Ħanut | Prezz |
|---|---|---|
| 11/8/2026 03:06:00 | NO ONE | RUB 45,190.00 |
| 9/27/2026 07:24:04 | NO ONE | RUB 56,490.00 |
Aġġornat: 11/5/2026 07:03:16
| Go to offer ↗ |