
корпус DeepCool
FormulaTV RU · DeepCool
Mhux disponibbli
RUB 9,680.00
Go to offer ↗
FormulaTV RU · DeepCool
Mhux disponibbli
| Ħanut | Prezz | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| FormulaTV RUMhux disponibbli | RUB 9,680.00 | — | Go to offer ↗ |
Offerti tal-ħanut: iċċekkja l-kundizzjonijiet għal dan il-prodott. Ikkonferma l-kunsinna lejn pajjiżek mal-bejjiegħ.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
|---|---|
| Основной цвет | белый |
| Размещение блока питания | нижнее |
| Максимальная длина устанавливаемой видеокарты (мм) | от 400 до 449.9 |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Максимальная высота процессорного кулера (мм) | от 180 |
| Совместимость с Micro-ATX | 1 |
| Совместимость с Mini-ITX | 1 |
| Совместимость с Standard-ATX | 1 |
| Piż | 9.8 |
| Marka | DeepCool |
| Mudell | CH690 DIGITAL [R-CH690-WHNNA0D-G-1] белый |
L-istorja tibda bl-ewwel osservazzjoni tagħna. Il-prezz qadim tal-bejjiegħ mhuwiex dejta storika.
Prezz: RUB 9,680.00 · min: RUB 9,680.00 · Δ: -RUB 400.00
| Irreġistrat | Ħanut | Prezz |
|---|---|---|
| 11/7/2026 15:54:20 | FormulaTV RU | RUB 9,680.00 |
| 10/13/2026 13:02:48 | FormulaTV RU | RUB 10,180.00 |
| 9/27/2026 06:48:32 | FormulaTV RU | RUB 10,080.00 |
Aġġornat: 11/5/2026 06:49:50