
твердотельный накопитель SSD ADATA
FormulaTV RU · ADATA
Stoc epuizat

FormulaTV RU · ADATA
Stoc epuizat
| Magazin | Preț | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| FormulaTV RUStoc epuizat | 66.984,00 RUB | — | Go to offer ↗ |
Store offers: check the terms for eligibility of this product. Confirm delivery to your country with the seller.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Объем накопителя (ГБ) | от 1960 Гб |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Разъем подключения | M.2 |
| Ресурс TBW | от 1000 Тб |
| Скорость чтения | от 7000 МБ/с |
| Скорость записи | от 3500 МБ/с |
| Тип памяти | TLC |
| Количество бит на ячейку | 3 бит TLC |
| Ключ M.2 разъема | M |
| Радиатор в комплекте | 1 |
| DRAM буфер | 1 |
| NVMe | 1 |
| Weight | 0.036 |
| Brand | ADATA |
| Model | XPG Blade S70 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-4T-CS] |
History starts with our first observation. A seller’s old price is not historical data.
Preț: 66.984,00 RUB · min: 66.984,00 RUB · Δ: -7.400,00 RUB
| Observed | Magazin | Preț |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:54:19 | FormulaTV RU | 66.984,00 RUB |
| 13.10.2026, 13:00:20 | FormulaTV RU | 74.884,00 RUB |
| 27.09.2026, 06:36:37 | FormulaTV RU | 74.384,00 RUB |
Offer text is shown in its original language.
Форм-фактор накопителя: M.2 2280 Номинальный объем, ТБ: 4 Тип памяти: 3D NAND TLC Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400 Максимальная скорость записи, МБ/с: 6600
Actualizat: 05.11.2026, 06:49:50
FormulaTV RU