Сравнить характеристики
| Характеристики | Станок циркулярный MAKITA | Станок циркулярный MAKITA | Станок циркулярный MAKITA |
|---|---|---|---|
| Цена | 57 990,00 ₽ | 70 990,00 ₽ | 70 990,00 ₽ |
| param | Мощность:1.65|Max глубина пропила под углом 90°:85|Max глубина пропила под углом 45°:58|Диаметр:315|Вес:52.9|Производитель:MAKITA|Напряжение питания:230|Частота вращения шпинделя (min):2950|Частота вращения шпинделя (max):2950|Угол наклона:45|Длина (без упаковки):1670|Ширина (без упаковки):700|Высот | Мощность:1.5|Max глубина пропила под углом 90°:93|Max глубина пропила под углом 45°:63|Диаметр:255|Вес:34.8|Производитель:MAKITA|Напряжение питания:230|Частота вращения шпинделя (min):2950|Частота вращения шпинделя (max):2950|Угол наклона:45|Длина (без упаковки):984|Ширина (без упаковки):726|Высота | Мощность:1.5|Max глубина пропила под углом 90°:93|Max глубина пропила под углом 45°:64|Диаметр:260|Вес:34.1|Размер рабочего стола:685x835|Производитель:MAKITA|Напряжение питания:230|Передача:зубчатая|Частота вращения шпинделя (min):4300|Частота вращения шпинделя (max):4300|Угол наклона:45|Материал о |
| Вес | 60.4 | 42.48 | 44.84 |
| Бренд | MAKITA | MAKITA | MAKITA |
| Модель | 2712 | MLT 100 | MLT 100N |
| GTIN | 088381673242 | 088381095082 | 088381868198 |
Доставку в вашу страну уточняйте у продавца.