Сравнить характеристики
| Характеристики | Звуковые комплекты TURBOSOUND iP3000 | Звуковые комплекты TURBOSOUND IP500 V2 | Звуковые комплекты TURBOSOUND iP1000 V2 |
|---|---|---|---|
| Цена | 184 257,00 ₽ | 59 855,00 ₽ | 74 293,00 ₽ |
| Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год |
| Вес, кг | 51,8 | 15,1 | 24,8 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 12 | — | 8 |
| Минимальная частота, Гц | 40 | — | 50 |
| Максимальная частота, Гц | 20000 | — | 20000 |
| Вес | 53 | 20 | 25.2 |
| Бренд | TURBOSOUND | TURBOSOUND | TURBOSOUND |
| Модель | iP3000 | IP500 V2 | iP1000 V2 |
| GTIN | 4033653107464 | 4033653108379 | 4033653108409 |
| Выходная мощность, Вт | — | 600 | — |
| Тип | — | модульная аудио колонна | — |
| Особенности | — | аудио через Bluetooth, управление с iPhone/iPad | — |
| Jack 3.5 | — | — | нет |
| RCA | — | — | нет |
| Speakon | — | — | нет |
| XLR | — | — | есть |
| Всепогодная | — | — | нет |
| Вход Jack (6.3) | — | — | есть |
| Высота, мм | — | — | 1955 |
| Глубина, мм | — | — | 370 |
| Количество динамиков | — | — | более 6 |
| Максимальная мощность, Вт | — | — | 1000 |
| Материал корпуса | — | — | фанера |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | — | — | 1 |
| Размер СЧ динамика, в дюймах | — | — | 2,75 |
| Сопротивление, Ом | — | — | 8 |
| Цвет | — | — | черный |
| Цвет пылезащитной сетки | — | — | черный |
| Ширина, мм | — | — | 262 |
Доставку в вашу страну уточняйте у продавца.