Сравнить характеристики
| Характеристики | Пуф Этен Мини Вельвет Красный | Кресло-кровать Этен Мини Вельвет Песочный | Пуф Этен Мини Вельвет Песочный |
|---|---|---|---|
| Цена | 9 990,00 ₽ | 37 990,00 ₽ | 8 990,00 ₽ |
| Обивка: Ткань 1 | Мола Терракота вельвет | Мола Песочный вельвет | Мола Песочный вельвет |
| Цвет основной | Красный | — | — |
| Размеры: Высота габаритная | 40 см | 87 см | 40 см |
| Форма | Прямоугольная | — | Прямоугольная |
| Посадочное место: Высота посадочного места | 40 см | 42 см | 40 см |
| Признак товара | готовое решение | готовое решение | готовое решение |
| Вес изделия, брутто | 7 кг | 65 кг | 7 кг |
| Максимальная нагрузка на одно посадочное место | 100 кг | 100 кг | — |
| Наполнитель посадочного места | независимый пружинный блок (НПБ) | независимый пружинный блок (НПБ) | независимый пружинный блок (НПБ) |
| Подходит для уборки роботом-пылесосом | нет | — | нет |
| Тип ножек (опор) | на низких опорах | на низких опорах | на низких опорах |
| Материал обивки | вельвет | велюр | вельвет |
| Расцветка материала обивки | однотонная | однотонная | однотонная |
| Серия | Этен | Этен | Этен |
| Размеры: Длина габаритная | 60 см | 110 см | 60 см |
| Размеры: Ширина габаритная | 40 см | 108 см | 40 см |
| Посадочное место: Глубина посадочного места | 40 см | 60 см | 40 см |
| Посадочное место: Длина посадочного места | 60 см | 70 см | 60 см |
| Модификация | Вельвет Красный | Вельвет Песочный | Вельвет Песочный |
| Вариант модели | Этен Мини | Этен Мини | Этен Мини |
| Назначение | Для детской | Для детской | Для детской |
| Расширенная гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Бренд | divan.ru | divan.ru | divan.ru |
| Модель | Этен Мини Вельвет Красный | Этен Мини Вельвет Песочный | Этен Мини Вельвет Песочный |
| В разложенном виде: Длина в разложенном виде | — | 202 см | — |
| В разложенном виде: Ширина в разложенном виде | — | 110 см | — |
| Наличие подлокотников | — | Да | — |
| Назначение по функционалу | — | для дома | — |
| Спальное место: Длина спального места | — | 202 см | — |
| Спальное место: Ширина спального места | — | 70 см | — |
| Спальное место: Высота спального места | — | 42 см | — |
| Каркас | — | массив, фанера, ДСП, мебельный щит | ДВП, ДСП |
| Материал подлокотников | — | ткань обивки | — |
| Цвет подлокотников | — | цвет основной ткани | — |
| Механизм трансформации | — | шагающий | — |
| Подушки декоративные | — | без подушек | — |
| Вариант доставки | — | В разобранном виде | В собранном виде |
| Материал ножек (опор) | — | Пластик | Пластик |
| Бельевой ящик: Наличие ящика для белья | — | без ящика для белья | без ящика для белья |
| Тип подлокотников | — | с широкими подлокотниками | — |
| Высота подлокотников от пола | — | 62 см | — |
| Страна производства: Страна | — | Россия | Россия |
| Роль в ассортименте | — | mass | mass |
| Размеры: Глубина габаритная | — | 108 см | — |
| Ширина дверного проема: Ширина дверного проема, см | — | — | 70 см |
Доставку в вашу страну уточняйте у продавца.