Сравнить характеристики
| Характеристики | Полочная акустика Ruark Audio Sabre-R Fused Walnut | Полочная акустика Ruark Audio Sabre-R Charcoal | Активная полочная акустика Ruark Audio MR1 MK3 CHARCOAL |
|---|---|---|---|
| Цена | 74 367,00 ₽ | 74 367,00 ₽ | 61 990,00 ₽ |
| Тип | Полочная акустика | Полочная акустика | Активная полочная акустика |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором | с фазоинвертором | — |
| Расположение фазоинвертора | сзади | сзади | — |
| Цвет пылезащитной сетки | серый | черный | серый |
| Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год |
| Высота, мм | 290 | 290 | 202 |
| Ширина, мм | 175 | 175 | 135 |
| Глубина, мм | 215 | 215 | 165 |
| Вес, кг | 5 | 5 | 2.2 |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 | 1 | 0.79 |
| Размер СЧ/НЧ динамика, в дюймах | 5.9 | 5.9 | 3.3 |
| Тип ВЧ динамика | купольный | купольный | купольный |
| Тип СЧ/НЧ динамика | конусный | конусный | конусный |
| Материал ВЧ динамика №1 | шелк | шелк | шелк |
| Активная/пассивная | Пассивная | Пассивная | — |
| Клеммы | Bi-amping/bi-wiring | Bi-amping/bi-wiring | — |
| Количество ВЧ динамиков | 1 | 1 | 1 |
| Беспроводная | нет | нет | да |
| Минимальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Количество динамиков | 2 | 2 | 2 |
| Максимальная частота, Гц | 20000 | 20000 | 22000 |
| Сопротивление, Ом | 6 | 6 | — |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 86 | 86 | — |
| Количество полос | 2 | 2 | 2 |
| Частота разделения кроссовера | 2200 Гц | 2200 Гц | 2500 Гц |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 25 | 25 | — |
| Пиковая (максимальная) мощность, Вт | 100 | 100 | — |
| Отделка | шпон | — | шпон |
| Вес | 11.5 | 11.5 | 5.2 |
| Бренд | Ruark Audio | Ruark Audio | Ruark Audio |
| Модель | Sabre-R Fused Walnut | Sabre-R Charcoal | MR1 MK3 CHARCOAL |
| Bluetooth | — | — | есть |
| Пульт д/у | — | — | в комплекте |
| Выход на сабвуфер | — | — | Да |
| Аудиокодек aptX | — | — | Да |
| Серия | — | — | R |
Доставку в вашу страну уточняйте у продавца.