Сравнить характеристики
| Характеристики | Активные сабвуферы KEF Kube 8 MIE | Активные сабвуферы KEF Kube 12MIE | Активные сабвуферы KEF Kube 10MIE |
|---|---|---|---|
| Цена | 65 000,00 ₽ | 109 000,00 ₽ | 79 000,00 ₽ |
| Тип | Сабвуфер | Сабвуфер | Сабвуфер |
| Отделка | MDF | — | MDF |
| Акустическое оформление | закрытый корпус | закрытый корпус | закрытый корпус |
| Серия | Kube | Kube | Kube |
| Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цвет | черный | черный | черный |
| Высота, мм | 293 | 410 | 370 |
| Ширина, мм | 293 | 393 | 353 |
| Глубина, мм | 310 | 410 | 370 |
| Вес, кг | 9.4 | 18.6 | 15.4 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 8 | 12 | 10 |
| Регулировка фазы | 0/180 | 0/180 | 0/180 |
| Беспроводная | нет | нет | нет |
| Подключение | LFE/Line | LFE/Line | LFE/Line |
| Минимальная частота, Гц | 34 | 22 | 24 |
| Количество динамиков | 1 | 1 | 1 |
| Максимальная частота, Гц | 140 | 140 | 140 |
| Количество полос | 1 | — | 1 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 | 300 | 300 |
| Количество линейных входов RCA | 1 | 1 | 1 |
| Линейных выходов RCA | 1 | — | — |
| Вес | 10 | 20 | 16 |
| Бренд | KEF | KEF | KEF |
| Модель | Kube 8 MIE | Kube 12MIE | Kube 10MIE |
Доставку в вашу страну уточняйте у продавца.