Сравнить характеристики
| Характеристики | Удон Блек Пеппер со свининой | Удон Блек Пеппер с говядиной | Удон Блек Пеппер с курицей |
|---|---|---|---|
| Цена | 539,00 ₽ | 539,00 ₽ | 525,00 ₽ |
| Энергетическая ценность | 193.9 ккал | 187.7 ккал | 131.7 ккал |
| Белки | 8.3 г/100г | 8.3 г/100г | 8.3 г/100г |
| Жиры | 9.9 г/100г | 9.9 г/100г | 4.5 г/100г |
| Углеводы | 17.3 г/100г | 17.3 г/100г | 14.3 г/100г |
| Бренд | FoodBand | FoodBand | FoodBand |
Доставку в вашу страну уточняйте у продавца.