
Ботинки Fratelli Rossetti
NO ONE · Fratelli Rossetti
67 990,00 RUB84 990,00 RUB
Go to offer ↗
NO ONE · Fratelli Rossetti
| Dükan | Baha | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| NO ONE | 67 990,00 RUB |
Dükan teklipleri: bu haryt üçin şertleri barlaň. Ýurduňyza eltip bermegi satyjy bilen tassyklaň.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Jyns | Мужской |
|---|---|
| Reňk | ЧЁРНЫЙ |
| Материал верха | нат.кожа |
| Материал стельки | нат.кожа |
| Материал подкладки | нат.кожа |
| Материал подошвы | резина |
| Сезон заказа | AW'26-27 |
| Тип присоединения подошвы | Клеевой |
| Вид носка | Закрытый |
| Вид застёжки | Шнуровка |
| Вид задника | Закрытый |
| Страна-производитель | ИТАЛИЯ |
| Возрастная группа | Взрослые |
| Модель | Хайкеры |
| Цвет материала | nero |
| Размеры | 40,41,42,42.5,43,43.5,44 |
| id_size | 1990658,1990655,1990656,1990659,1990660,1990661,1990654 |
| Вариация | trenton, nero |
| vneshniy_id | 1704087 |
| foto0 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025900.jpg |
| foto1 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025901.jpg |
| foto2 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025902.jpg |
| foto3 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025903.jpg |
| foto4 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025904.jpg |
| foto5 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025905.jpg |
| foto6 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025906.jpg |
| foto7 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199025907.jpg |
| Marka | Fratelli Rossetti |
| Model | 15304 |
Taryh ilkinji gözegçiligimizden başlanýar. Satyjynyň öňki bahasy taryhy maglumat däldir.
Baha: 67 990,00 RUB · min: 67 990,00 RUB · Δ: -17 000,00 RUB
| Hasaba alyndy | Dükan | Baha |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 02:24:31 | NO ONE | 67 990,00 RUB |
| 12.10.2026, 10:09:48 | NO ONE | 84 990,00 RUB |
Täzelendi: 05.11.2026, 07:03:16
| Go to offer ↗ |