
Мотоцикл ROCKOT Highlander ENDURO
Globaldrive [CPS] RU · Rockot

Globaldrive [CPS] RU · Rockot
| Dükan | Baha | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| Globaldrive [CPS] RU | 182 300,00 RUB | — | Go to offer ↗ |
Dükan teklipleri: bu haryt üçin şertleri barlaň. Ýurduňyza eltip bermegi satyjy bilen tassyklaň.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Мощность | 24 л.с. |
|---|---|
| Объём двигателя | 300 куб |
| Тип мотоцикла | Эндуро |
| Количество тактов | 4 |
| Система запуска | Электростартер + кик-стартер |
| Карбюратор | NIBBI PWK32 Racing |
| Тип топлива | АИ92-95 |
| Высота по седлу | 930 мм |
| Макс. скорость (км/ч) | 120 |
| Клиренс | 330 |
| Колесная база | 1440 мм |
| Agram | 130 кг |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Страна производства | Китай |
| База | 1500 |
| Гарантия | 1 год |
| Двигатель | Zongshen 4Т 172FMM-5 (PR250) BigBore 300cc, с балансирным валом |
| Количество цилиндров | 1 |
| Материал рамы | Хромомолибденовый сплав |
| Ёмкость топливного бака | 7 |
| Страна бренда | Китай |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Marka | Rockot |
Taryh ilkinji gözegçiligimizden başlanýar. Satyjynyň öňki bahasy taryhy maglumat däldir.
Baha: 182 300,00 RUB · min: 165 900,00 RUB · Δ: -25 500,00 RUB
| Hasaba alyndy | Dükan | Baha |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 16:58:54 | Globaldrive [CPS] RU | 182 300,00 RUB |
| 13.10.2026, 15:12:09 | Globaldrive [CPS] RU | 165 900,00 RUB |
| 27.09.2026, 06:03:34 | Globaldrive [CPS] RU | 207 800,00 RUB |
Offer text is shown in its original language.
ROCKOT HIGHLANDER — это полноразмерный эндуро-мотоцикл с ЭПТС, созданный для сурового бездорожья и легального использования на дорогах. Оснащен Надежным двигателем 300cc (172FMM-5/PR250), алюминиевым маятником, регулируемой подвеской KKE и багажником. Идеален для дальних эндуро-поездок благодаря балансу надежности и проходимости.
Täzelendi: 05.11.2026, 06:50:55