
Беспроводной микрофон JBL Wireless Microphone Set (комплект — 2 шт.)
BigGeek · JBL
12 490,00 RUB
Go to offer ↗
BigGeek · JBL
| Dükan | Baha | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| BigGeek | 12 490,00 RUB | Go to offer ↗ |
Dükan teklipleri: bu haryt üçin şertleri barlaň. Ýurduňyza eltip bermegi satyjy bilen tassyklaň.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| extra_picture | https://images.biggeek.ru/1/originals/068b/24072-34061nwSIJwD0L._AC_SL1200_.jpg |
|---|---|
| addedDate | 2023-11-28 |
| Артикул | 24072 |
| url_100050662 | https://biggeek.ru/products/jbl-wireless-microphone-set |
| productUrl | 100050662:https://biggeek.ru/products/jbl-wireless-microphone-set |
| picture_100050662 | https://images.biggeek.ru/1/870/068b/24072-34061nwSIJwD0L._AC_SL1200_@2x.jpg |
| productPicture | 100050662:https://images.biggeek.ru/1/870/068b/24072-34061nwSIJwD0L._AC_SL1200_@2x.jpg |
| icon_100050662 | #000000 |
| productIcon | 100050662:#000000 |
| avaliable_color | 100050662 |
| Agram | Микрофон 235 гр |
| Габариты | Микрофон 50 x 50 x 233 мм | Приёмник 70 x 80 x 20 мм |
| Направленность | кардиоидная |
| Материал корпуса | Пластик |
| Частотный диапазон | 65 Гц-15 кГц |
| Характеристика полосы УВЧ | 470–960 МГц (зависит от ЕСУ) (ЕС 657–662 МГц) |
| КНИ | 0,5 %, типичный |
| Динамический диапазон микрофона | 100 дБ, A-взвешенный, типичный |
| Мощность передатчика при передаче сигнала | < 10 мВт, типичная |
| Вход ресивера | 1/4" (6,3 мм), несбалансированный |
| Максимальный уровень выходного сигнала ресивера | -13 дБВ, типичный |
| Отношение сигнал/шум | 60 дБА |
| Источник питания | Микрофон 4 × AA | Приёмник литий-ионный аккумулятор 1000 мАч |
| Время зарядки | приёмник 2 часа |
| Время работы | приёмник до 6 часов |
| Marka | JBL |
Taryh ilkinji gözegçiligimizden başlanýar. Satyjynyň öňki bahasy taryhy maglumat däldir.
Baha: 12 490,00 RUB · min: 10 990,00 RUB · Δ: +1 500,00 RUB
| Hasaba alyndy | Dükan | Baha |
|---|---|---|
| 13.10.2026, 01:28:51 | BigGeek | 12 490,00 RUB |
| 27.09.2026, 06:44:45 | BigGeek | 10 990,00 RUB |
Täzelendi: 05.11.2026, 06:47:48