Aýratynlyklary deňeşdiriň
| Aýratynlyklar | Питбайк PITONMOTO PX6 Fest 125EM 19/16 | Питбайк PITONMOTO PX6 FEST 140EM 19/16 |
|---|---|---|
| Baha | 85 500,00 RUB | 79 800,00 RUB |
| Мощность | 9 л.с. | 11 л.с. |
| Объём двигателя | 125 куб | 140 куб |
| Тип мотоцикла | Питбайк | Питбайк |
| Количество тактов | 4 | 4 |
| Система запуска | Электростартер + кик-стартер | Электростартер + кик-стартер |
| Карбюратор | NIBBI PE17 | NIBBI PE24 |
| Тип топлива | АИ92-95 | АИ92-95 |
| Ширина | 38 см | 38 см |
| Высота по седлу | 900 мм | 900 мм |
| Макс. скорость (км/ч) | 80 | 90 |
| Клиренс | 150 | 310 |
| Колесная база | 1300 мм | 1280 мм |
| Agram | 75 кг | 78 кг |
| Тормоза передние | Дисковые | Дисковые |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Высота | 64 см | 64 см |
| Гарантия | 1 год | 1 год |
| Двигатель | 1P52FMI | - |
| Длина | 140 см | 140 см |
| Количество цилиндров | 1 | 1 |
| Материал рамы | Сталь | Сталь |
| Ёмкость топливного бака | 5 | 5 |
| Страна бренда | Китай | Китай |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тормоза задние | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия | Механическая | Механическая |
| Фара | Есть | — |
| Система подачи топлива | Карбюратор | Карбюратор |
| Marka | PitonMoto | PitonMoto |
| База | — | 1330 |
Ýurduňyza eltip bermegi satyjy bilen tassyklaň.