Aýratynlyklary deňeşdiriň
| Aýratynlyklar | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1, растворимый, 20 шт./упак. | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1 мягкий, растворимый, 16 г | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1 крепкий, растворимый, 14.5 г |
|---|---|---|---|
| Baha | 23,90 BYN | 25,50 BYN | 25,50 BYN |
| Количество в упаковке, шт | 20 | 20 | 20 |
| Вес, г | 290 | 16 | 14.5 |
| Степень обжарки | средняя | — | — |
| Способ приготовления кофе | в чашке | в чашке | в чашке |
| Белки, г | 1.4 | 0.16 | 0.28 |
| Жиры, г | 12 | 1.7 | 1.5 |
| Углеводы, г | 78 | 11 | 11 |
| Энергетическая ценность | 434 кКал | 63 кКал | 60 кКал |
| Marka | Nescafe | Nescafe | Nescafe |
| Model | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1, растворимый, 20 шт./упак. | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1 мягкий, растворимый, 16 г | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1 крепкий, растворимый, 14.5 г |
| Упаковка | — | в коробке | в коробке |
| Вкусовые ноты, арома | — | сливки | сливки |
| Степень помола | — | мелкий | мелкий |
| Страна бренда | — | Швейцария | Швейцария |
Ýurduňyza eltip bermegi satyjy bilen tassyklaň.