Aýratynlyklary deňeşdiriň
| Aýratynlyklar | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1 мягкий, растворимый, 16 г | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1 крепкий, растворимый, 14.5 г | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1, растворимый, 20 шт./упак. |
|---|---|---|---|
| Baha | 25,50 BYN | 25,50 BYN | 23,90 BYN |
| Количество в упаковке, шт | 20 | 20 | 20 |
| Упаковка | в коробке | в коробке | — |
| Вес, г | 16 | 14.5 | 290 |
| Вкусовые ноты, арома | сливки | сливки | — |
| Степень помола | мелкий | мелкий | — |
| Страна бренда | Швейцария | Швейцария | — |
| Способ приготовления кофе | в чашке | в чашке | в чашке |
| Белки, г | 0.16 | 0.28 | 1.4 |
| Жиры, г | 1.7 | 1.5 | 12 |
| Углеводы, г | 11 | 11 | 78 |
| Энергетическая ценность | 63 кКал | 60 кКал | 434 кКал |
| Marka | Nescafe | Nescafe | Nescafe |
| Model | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1 мягкий, растворимый, 16 г | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1 крепкий, растворимый, 14.5 г | Кофейный напиток "Nescafe" 3в1, растворимый, 20 шт./упак. |
| Степень обжарки | — | — | средняя |
Ýurduňyza eltip bermegi satyjy bilen tassyklaň.