Aýratynlyklary deňeşdiriň
| Aýratynlyklar | Питбайк PITONMOTO PX6 FEST 140EM 19/16 | Питбайк PITONMOTO PX6 Fest 125EM 19/16 |
|---|---|---|
| Baha | 79 800,00 RUB | 85 500,00 RUB |
| Мощность | 11 л.с. | 9 л.с. |
| Объём двигателя | 140 куб | 125 куб |
| Тип мотоцикла | Питбайк | Питбайк |
| Количество тактов | 4 | 4 |
| Система запуска | Электростартер + кик-стартер | Электростартер + кик-стартер |
| Карбюратор | NIBBI PE24 | NIBBI PE17 |
| Тип топлива | АИ92-95 | АИ92-95 |
| Ширина | 38 см | 38 см |
| Высота по седлу | 900 мм | 900 мм |
| Макс. скорость (км/ч) | 90 | 80 |
| Клиренс | 310 | 150 |
| Колесная база | 1280 мм | 1300 мм |
| Agram | 78 кг | 75 кг |
| Тормоза передние | Дисковые | Дисковые |
| Страна производства | Китай | Китай |
| База | 1330 | — |
| Высота | 64 см | 64 см |
| Гарантия | 1 год | 1 год |
| Двигатель | - | 1P52FMI |
| Длина | 140 см | 140 см |
| Количество цилиндров | 1 | 1 |
| Материал рамы | Сталь | Сталь |
| Ёмкость топливного бака | 5 | 5 |
| Страна бренда | Китай | Китай |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тормоза задние | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия | Механическая | Механическая |
| Система подачи топлива | Карбюратор | Карбюратор |
| Marka | PitonMoto | PitonMoto |
| Фара | — | Есть |
Ýurduňyza eltip bermegi satyjy bilen tassyklaň.