
Подвесная люстра Reluce 50700-0.4-06 COPPER
Lu.ru · Reluce

Lu.ru · Reluce
| Mağaza | Fiyat | Kuponlar | Fırsata git |
|---|---|---|---|
| Lu.ru | RUB 11.340,00 |
Mağaza teklifleri: bu ürün için koşulları kontrol edin. Ülkenize teslimatı satıcıyla doğrulayın.
Kullanılabilirlik ve nihai koşullar mağaza tarafından belirlenir. Bazı bağlantılar, ödediğiniz fiyatı değiştirmeden bize komisyon kazandırabilir. Mağazanın koşullarını kontrol edin
| Цвет плафона абажура | Белый |
|---|---|
| Цвет арматуры | Медный |
| Материал плафона | Стекло |
| Материал арматуры | Металл |
| Расположение | Потолок |
| Стиль | Модерн |
| Высота | 100 см |
| Диаметр | 55 см |
| Площадь освещения | 18 м2 |
| Назначение | зал |
| Способ крепления | монтажная пластина |
| Вид ламп | Галогеновые |
| Тип цоколя | G9 |
| Количество плафонов | 6 |
| Количество ламп общее | 6 |
| Мощность лампы | 40 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Код товара | 437-5144 |
| Код фабрики | 1433393 |
| Страна | Италия |
| Товарная группа | Люстры |
| Вид | Люстры |
| Количество ламп | 6 |
| Цоколь СОБИРАЕМОЕ | 6xG9 |
| Напряжение_СОБИРАЕМОЕ | 220В(G9) В |
| Renk | Медный |
| Вид рассеивателя | Плафон |
| Диапазон рабочих температур | комнатная температура |
| Тип поверхности арматуры | Зеркальный |
| Тип поверхности плафонов и подвесок | Матовый |
| Штрихкод | 4657849500541 |
| Форма плафона/абажура | шар |
| Список тегов товара | молекулы |
| Тип подвеса | Трос |
| Marka |
Geçmiş ilk gözlemimizle başlar. Satıcının eski fiyatı geçmiş verisi değildir.
| Kaydedildi | Mağaza | Fiyat |
|---|---|---|
| 27.09.2026 07:39:56 | Lu.ru | RUB 11.340,00 |
Fırsat metni özgün dilinde gösterilir.
Подвесная люстра 50700-0.4-06 COPPER - продукт известной компании Reluce (Италия). Имеет максимальную мощность 240 Вт, освещает площадь до 18 кв. м. Отлично подойдет для таких мест, как гостиная, прихожая и коридор, спальня, кухня, над обеденным столом, зал. Впишется в интерьеры следующих стилей: модерн.
Güncellendi: 12.10.2026 18:18:10
| Fırsata git ↗ |
| Reluce |
| Model | 50700-0.4-06 COPPER |
|---|
| GTIN | 4657849500541 |
|---|