
материнская плата ASUS
FormulaTV RU · ASUS
RUB 74,384.00
Go to offer ↗
FormulaTV RU · ASUS
| Isitolo | Intengo | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| FormulaTV RU | RUB 74,384.00 | — | Go to offer ↗ |
Izipesheli zesitolo: hlola imibandela yalo mkhiqizo. Qinisekisa ukulethwa ezweni lakho nomthengisi.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Сокет | Socket AM5 |
|---|---|
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | ATX |
| Чипсет | AMD X870E |
| Количество слотов памяти | 2 шт |
| Для процессоров | AMD |
| Количество разъемов M.2 | 5 шт |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Количество разъемов SATA | 4 шт |
| Isisindo | 2.5 |
| Uhlobo | ASUS |
| Imodeli | ROG Crosshair X870E Apex, Socket AM5, AMD X870E, ATX, RTL [90MB1KR0-M0EAY0] |
Umlando uqala ngokubona kwethu kokuqala. Intengo endala yomthengisi ayiyona idatha yomlando.
Intengo: RUB 74,384.00 · min: RUB 74,384.00 · Δ: -RUB 11,600.00
| Kuqoshiwe | Isitolo | Intengo |
|---|---|---|
| 2026-11-07 15:54:19 | FormulaTV RU | RUB 74,384.00 |
| 2026-10-13 13:00:22 | FormulaTV RU | RUB 84,584.00 |
| 2026-09-27 06:48:31 | FormulaTV RU | RUB 85,984.00 |
Offer text is shown in its original language.
Сокет: AM5 Чипсет: AMD X870E Память: DDR5 DIMM 4800 - 9600 МГц Форм-фактор: ATX Версия PCI Express: 5.0
Kubuyekeziwe: 2026-11-05 06:49:50