
Беспроводной микрофон JBL Wireless Microphone Set (комплект — 2 шт.)
BigGeek · JBL
RUB 12,490.00
Go to offer ↗
BigGeek · JBL
| Isitolo | Intengo | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| BigGeek | RUB 12,490.00 | Go to offer ↗ |
Izipesheli zesitolo: hlola imibandela yalo mkhiqizo. Qinisekisa ukulethwa ezweni lakho nomthengisi.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| extra_picture | https://images.biggeek.ru/1/originals/068b/24072-34061nwSIJwD0L._AC_SL1200_.jpg |
|---|---|
| addedDate | 2023-11-28 |
| Артикул | 24072 |
| url_100050662 | https://biggeek.ru/products/jbl-wireless-microphone-set |
| productUrl | 100050662:https://biggeek.ru/products/jbl-wireless-microphone-set |
| picture_100050662 | https://images.biggeek.ru/1/870/068b/24072-34061nwSIJwD0L._AC_SL1200_@2x.jpg |
| productPicture | 100050662:https://images.biggeek.ru/1/870/068b/24072-34061nwSIJwD0L._AC_SL1200_@2x.jpg |
| icon_100050662 | #000000 |
| productIcon | 100050662:#000000 |
| avaliable_color | 100050662 |
| Isisindo | Микрофон 235 гр |
| Габариты | Микрофон 50 x 50 x 233 мм | Приёмник 70 x 80 x 20 мм |
| Направленность | кардиоидная |
| Материал корпуса | Пластик |
| Частотный диапазон | 65 Гц-15 кГц |
| Характеристика полосы УВЧ | 470–960 МГц (зависит от ЕСУ) (ЕС 657–662 МГц) |
| КНИ | 0,5 %, типичный |
| Динамический диапазон микрофона | 100 дБ, A-взвешенный, типичный |
| Мощность передатчика при передаче сигнала | < 10 мВт, типичная |
| Вход ресивера | 1/4" (6,3 мм), несбалансированный |
| Максимальный уровень выходного сигнала ресивера | -13 дБВ, типичный |
| Отношение сигнал/шум | 60 дБА |
| Источник питания | Микрофон 4 × AA | Приёмник литий-ионный аккумулятор 1000 мАч |
| Время зарядки | приёмник 2 часа |
| Время работы | приёмник до 6 часов |
| Uhlobo | JBL |
Umlando uqala ngokubona kwethu kokuqala. Intengo endala yomthengisi ayiyona idatha yomlando.
Intengo: RUB 12,490.00 · min: RUB 10,990.00 · Δ: +RUB 1,500.00
| Kuqoshiwe | Isitolo | Intengo |
|---|---|---|
| 2026-10-13 01:28:51 | BigGeek | RUB 12,490.00 |
| 2026-09-27 06:44:45 | BigGeek | RUB 10,990.00 |
Kubuyekeziwe: 2026-11-05 06:47:48