
Туфли Fratelli Rossetti
NO ONE · Fratelli Rossetti
66.390,00 RUB82.990,00 RUB
Go to offer ↗
NO ONE · Fratelli Rossetti
| Butik | Pris | Coupons | Go to offer |
|---|---|---|---|
| NO ONE | 66.390,00 RUB |
Butikstilbud: tjek betingelserne for dette produkt. Bekræft levering til dit land med sælgeren.
Availability and final terms are set by the store. Some links may earn us a commission without changing your price. Check the store’s terms
| Køn | Женский |
|---|---|
| Farve | Бордовый |
| Материал верха | нат.кожа |
| Материал стельки | нат.кожа |
| Материал подкладки | нат.кожа |
| Материал подошвы | нат.кожа |
| Сезон заказа | AW'26-27 |
| Тип присоединения подошвы | Клеевой |
| Вид носка | Закрытый |
| Вид застёжки | Без застежки |
| Вид задника | Закрытый |
| Страна-производитель | ИТАЛИЯ |
| Возрастная группа | Взрослые |
| Модель | Лоферы |
| Цвет материала | granata |
| Размеры | 37,38,38.5,39,40 |
| id_size | 1990369,1990368,1990373,1990372,1990370 |
| Вариация | l_ant_pencil, granata |
| vneshniy_id | 1704110 |
| foto0 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199028200.jpg |
| foto1 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199028201.jpg |
| foto2 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199028202.jpg |
| foto3 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199028203.jpg |
| foto4 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199028204.jpg |
| foto5 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199028205.jpg |
| foto6 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199028206.jpg |
| foto7 | https://cc98ea11-9cf2-4cd4-b74d-bbd51bc86f3d.selcdn.net/images/d_page/199028207.jpg |
| Mærke | Fratelli Rossetti |
| Model | 68308 |
Historikken starter ved vores første observation. Sælgerens førpris er ikke historiske data.
Pris: 66.390,00 RUB · min: 66.390,00 RUB · Δ: -16.600,00 RUB
| Registreret | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 8.11.2026, 03.14.57 | NO ONE | 66.390,00 RUB |
| 27.9.2026, 05.57.25 | NO ONE | 82.990,00 RUB |
Opdateret: 5.11.2026, 07.03.16
| Go to offer ↗ |